Key Accomplishments
序号 | 水泥厂名称 | 规模 | 投产时间 | 备注 |
1 | 莒县中联水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 1000t/h | 2020 | EPC |
2 | 江西上高南方水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 500t/h | 2022 | EPC |
3 | 临沂中联水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 500t/h | 2022 | EPC |
4 | 青州中联水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 500t/h | 2017 | EPC |
5 | 泰安中联水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 500t/h | 2018 | EPC |
6 | 鲁南中联水泥有限公司废弃石灰石综合利用项目 | 500t/h | 2018 | EPC |
7 | Arabian Cement Company Rabigh Expansion Project 7(沙特阿拉伯水泥公司拉比格项目) | 10000吨/日 | 2018 | EP |
8 | 济宁中联熟料水泥生产线技改工程 | 7200吨/日 | 2013 | EPC |
9 | ACP集团土耳其HATAY熟料水泥生产线 | 2*6700吨/日 | 在建 | EPC |
10 | 欧洲水泥俄罗斯MORDOV熟料水泥生产线 | 6200吨/日 | 在建 | EPS |
11 | 欧洲水泥俄罗斯ULYANOVSK熟料水泥生产线 | 6200吨/日 | 在建 | EPS |
12 | 乌兹别克阿汉加兰6200TPD熟料水泥生产线 | 6200吨/日 | 2020 | EPC |
13 | 海德堡水泥赫勒万2×5500tpd熟料水泥生产线 | 5500吨/日 | 2017 | EPC |
14 | 阿尔及利亚赫利赞日产2×6000吨熟料水泥生产线 | 6000吨/日 | 2021 | EPC |
15 | 阿塞拜疆NORM日产5000吨熟料水泥生产线 | 5000吨/日 | 2015 | EPC |
16 | 意大利水泥埃及TOURAH二号熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 在建 | EPC |
17 | 意大利水泥埃及TOURAH一号熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 在建 | EPC |
18 | 意大利水泥埃及SUEZ二号熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 2015 | EPC |
19 | 倍利德塔集团俄罗斯ZEYA熟料水泥生产线 | 5000吨/日 | 在建 | EPC |
20 | 意大利水泥埃及HELWAN熟料水泥生产线技改工程 | 2*5000吨/日 | 2015 | EPC |
21 | 沂南中联水泥窑协同处理生活垃圾项目 | 5000吨/日 | 在建 | E |
22 | 泰山中联熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 2015 | EPC |
23 | 枣庄中联三号熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 2014 | EPC |
24 | 意大利水泥埃及QUITTAMIA熟料水泥生产线技改工程 | 5000吨/日 | 2015 | P |
25 | 贵州金兴实业投资有限公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目 | 4500吨/日 | 2020 | E |
26 | 阿尔及利亚STG4200tpd水泥生产线 | 4200吨/日 | 2017 | EPC |
27 | 滦县磐石水泥有限公司日产4000吨新型干法水泥熟料生产线 | 4000吨/日 | 2012 | EP |
28 | 蒙欣巴音嘎拉有限责任公司乌兰察布市蒙中水泥有限公司100万吨/年水泥建设 | 3300吨/日 | 2015 | EPC |
29 | 阿尔及利亚STG二线3200tpd水泥生产线 | 3200吨/日 | 2020 | EPC |
30 | MCL公司巴基斯坦BESTWAY熟料水泥生产线技改工程 | 3300吨/日 | 2003 | EP |
31 | 昌乐山水水泥有限公司建设100万吨/年水泥粉磨站 | 3300吨/日 | 2022 | EP |
32 | 江西上高南方水泥有限公司100万吨水泥粉磨优化升级项目 | 3300吨/日 | 2022 | EP |
33 | 凝石山水水泥有限公司新建100万吨/年水泥粉磨站 | 3300吨/日 | 2022 | EP |
34 | 安丘山水水泥有限公司建设100万t/a水泥粉磨站 | 3300吨/日 | 2022 | EP |
35 | 山西南娄集团寿阳水泥有限公司100万吨水泥粉磨站 | 3300吨/日 | 2012 | EP |
36 | 乌兹别克斯坦阳格尤里3300tpd水泥粉磨站 | 3300吨/日 | 2010 | EP |
37 | 塔吉克斯坦大巴山熟料水泥生产线 | 3200吨/日 | 在建 | EP |
38 | 塔吉克斯坦莫伊尔熟料水泥生产线 | 3200吨/日 | 在建 | EP |
39 | 意大利水泥哈萨克斯坦SHYMKENT熟料水泥生产线技改工程 | 3200吨/日 | 2016 | EPC |
40 | 贵州紫云西南水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线建设工程 | 3200吨/日 | 2014 | EP |
41 | 万年青水泥江西万年四号熟料水泥生产线 | 3000吨/日 | 2015 | EPC |
42 | 意大利水泥法国CALCIA熟料水泥生产线技改工程 | 3000吨/日 | 2014 | P |
43 | 万年青水泥江西万年三号熟料水泥生产线 | 3000吨/日 | 2013 | EPC |
44 | 哈萨克斯坦梅纳拉尔3000t/d熟料水泥生产线 | 3000吨/日 | 2011 | EPC |
45 | ASCIM集团土耳其BULDUR年产100万吨水泥粉磨站 | 3000吨/日 | 2008 | EPC |
46 | 蒙古科布多年产100万吨水泥生产线 | 2500吨/日 | 2019 | EPC |
47 | 北方水泥朝鲜平壤北方建材合营会社熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2018 | EP |
48 | 哈萨克斯坦卡拉干达熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 在建 | EPC |
49 | 贵州毕节赛德熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2014 | EPC |
50 | 四川省兆迪水泥有限责任公司7.10灾后重建2500t/d熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2016 | EP |
51 | 遵义恒聚熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2014 | E |
52 | 贵州瓮安玉山熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2014 | E |
53 | 广元高力熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2014 | E |
54 | 尼日尔TAHOUA熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2013 | E |
55 | 哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州西里区西里镇日产2500吨熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2018 | EPC |
56 | 乌兹别克斯坦别卡巴德2500t/d水泥熟料生产线 | 2500吨/日 | 2012 | EP |
57 | 枣庄中联一号熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2012 | EPC |
58 | 鲁南中联二号熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2011 | EPC |
59 | 越南新光2500t/d熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2011 | EP |
60 | 山西南娄2500t/d熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2011 | EP |
61 | 鲁南中联一号熟料水泥生产线技改工程 | 2500吨/日 | 2010 | EPC |
62 | 吉尔吉斯水泥厂2500t/d水泥生产线工程 | 2500吨/日 | 2010 | EP |
63 | 曙光集团河北强兴2500tpd熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2005 | EPC |
64 | 江西日江2500tpd熟料水泥生产线 | 2500吨/日 | 2005 | E |
65 | 穆棱北方水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 | 2000吨/日 | 2014 | EPC |
66 | 北方水泥有限公司榆树宏元60万吨/年水泥粉磨站 | 2000吨/日 | 2015 | EPC |
67 | 北方水泥吉林东丰60万吨/年粉磨站 | 2000吨/日 | 2013 | EPC |
68 | 蛟河金刚年产60万吨水泥粉磨站项目 | 2000吨/日 | 2013 | EPC |
69 | 北方水泥黑龙江阿城60万吨/年粉磨站 | 2000吨/日 | 2013 | EPC |
70 | 北方水泥吉林圆山60万吨/年粉磨站 | 2000吨/日 | 2014 | EPC |
71 | 北方水泥佳木斯福庆年产60万吨水泥粉磨站 | 2000吨/日 | 2012 | EPC |
72 | 浙江立马熟料水泥生产线 | 1500吨/日 | 2002 | EP |
73 | 湖北黄石华新水泥厂文物保护项目 | 2018 | E |
|
74 | 普利额尔古斯克集团俄罗斯KRASNOKAMENSK熟料水泥生产线 | 1200吨/日 | 2015 | E |
75 | 江西上饶天峰熟料水泥生产线技改工程 | 1200吨/日 | 2003 | EP |
76 | 浙江兆山建材集团熟料水泥生产线技改工程 | 1200吨/日 | 2003 | EP |
77 | 北京市平谷区水泥二厂熟料水泥生产线 | 1200吨/日 | 2003 | E |
78 | 本溪水泥厂三号熟料水泥生产线 | 1200吨/日 | 1978 | E |
79 | 陆氏集团越南文舍熟料水泥生产线 | 2*1000吨/日 | 1997 | E |
80 | 曙光集团马达加斯加龙牌水泥年产30万吨水泥粉磨站 | 1000吨/日 | 2008 | E |
81 | 哈尔滨太行兴隆熟料水泥生产线技改工程 贵州乌江葛洲坝熟料水泥生产线 | 1000吨/日 | 2004 | E |
82 | 贵州乌江葛洲坝熟料水泥生产线 | 1000吨/日 | 2003 | E |
83 | 邯郸涉县清漳熟料水泥生产线 | 1000吨/日 | 2001 | E |
84 | 云南红塔滇西熟料水泥生产线 | 1000吨/日 | 1995 | E |
85 | 华津合资公司津巴布韦熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 2000 | E |
86 | 江西珠山熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 2000 | E |
87 | 孟加拉阿拉梅特年产20万吨水泥粉磨站 | 700吨/日 | 1999 | E |
88 | 江西南昌水泥厂熟料水泥生产线技改工程 | 700吨/日 | 1993 | E |
89 | 河南确山水泥厂一号熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 1993 | E |
90 | 泰国萨拉布里熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 1992 | E |
91 | 吉林石岭水泥厂二号熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 1990 | E |
92 | 江苏铜山水泥厂熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 1988 | E |
93 | 新疆水泥厂三号熟料水泥生产线 | 700吨/日 | 1982 | E |
94 | 缅甸第一工业部郊塞熟料水泥生产线 | 600吨/日 | 2001 | E |
95 | 浙江长兴熟料水泥生产线 | 600吨/日 | 1997 | E |
96 | 湖北襄樊新生熟料水泥生产线 | 600吨/日 | 1996 | E |
97 | 湖南石门水泥一厂熟料水泥生产线 | 600吨/日 | 1995 | E |
98 | 辽宁鞍山水泥厂熟料水泥生产线 | 600吨/日 | 1993 | E |
9 |